Berechne dein Tempo, deine Zeit oder deine Distanz
Dein Tempo
--:--
min/km
Geschwindigkeit
-- km/h
Zeit pro 100m
--:--
| Tempo/km | 5 km | 10 km | Halbmarathon | Marathon |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 | 20:00 | 40:00 | 1:24:00 | 2:48:00 |
| 4:30 | 22:30 | 45:00 | 1:34:30 | 3:09:00 |
| 5:00 | 25:00 | 50:00 | 1:45:00 | 3:30:00 |
| 5:30 | 27:30 | 55:00 | 1:55:30 | 3:51:00 |
| 6:00 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:00 | 4:12:00 |
| 6:30 | 32:30 | 1:05:00 | 2:16:30 | 4:33:00 |
Viel Erfolg beim Training!